Brennwerttabelle
Wir haben Ihnen nachstehend eine Brennwerttabelle zusammengestellt, der Sie die Brennwerte der einzelnen Hölzer entnehmen können.
Wie Sie sehen, bieten wir vor allem im Bereich des kammergetrockneten Holzes mit Hainbuche, Buche und Esche nur Holzsorten an, die den höchsten Brennwert und eine optimale Eigenschaft als Brennholz haben.
| Holz | kWh/rm | kWh/kg |
|---|---|---|
| Ahorn | 1900 | 4,1 |
| Birke | 1900 | 4,3 |
| Buche | 2100 | 4,2 |
| Eiche | 2100 | 4,2 |
| Erle | 1500 | 4,1 |
| Esche | 2100 | 4,2 |
| Lärche | 1700 | 4,4 |
| Weissbuche / Hainbuche | 2200 | 4,2 |
